Máy toàn đạc điện tử Topcon OS-102
(2 lượt bình chọn)552
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:
Đăng ký báo giá
Chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý khách sớm nhất, giá tốt nhất.
Sản phẩm cùng thương hiệu
Chi tiết sản phẩm Máy toàn đạc điện tử Topcon OS-102
Đo góc | |
Min. Độ phân giải / Độ chính xác | |
OS-101 | 0.5 "/ 1" |
OS-102 | 1 "/ 2" |
OS-103 | 1 "/ 3" |
Hệ điều hành 105 ( Hiển thị đơn) | 1 "/ 5" |
IACS (Góc nhìn hệ thống hiệu chuẩn độc lập) | Tiêu chuẩn trên model 1”, 2” |
Bù | 2 trục bù |
Đo Khoảng cách | |
EDM đo gương | 4000m (ES-107 3000m) |
Độ chính xác | 2mm +2 ppm |
Đo không gương | 500m |
Độ chính xác | 3mm +2 ppm (0,3-200m) |
Thời gian đo | Tinh: 0,9 giây nhanh: 0,7 giây Theo dõi: 0,3 giây |
Kết nối | |
Kết nối LongLink ™ rover sử dụng Bluetooth ® cấp 1 | |
Khe cắm USB 2.0 (Host + Slave) | |
Nối tiếp RS-232C | |
Tổng quan | |
Hiển thị / Bàn phím | Kép, màn hình LCD, màn hình cảm ứng (một hệ điều hành-105) |
Pin hoạt động | Lên đến 18 giờ |
Bảo Vệ bụi / nước | IP65 |
Kết nối mạng không dây | Bluetooth ® lớp 1 |
Phạm vi hoạt động | -30C đến +60 C -35C đến +60 C * |
Sản phẩm liên quan:
Bình luận Facebook:
Bình luận:
Tags:
Danh mục sản phẩm
Vui lòng thực hiện các vấn đề dưới đây: